ZOTTEL Úszófedeles INOX bortartály, 1500 l - 4 csapos saválló csapokkal
A termék az alábbi kategóriákban található:
Úszófedeles és pumpás rozsdamentes bortartályokLeírás
- Könnyen tisztítható,
- hosszú élettartam,
- a saválló anyag nem szívja magába a különböző borok illatát,
- a tárolt folyadék súlyához képest könnyű,
- a bort nem éri a levegő, hiszen együtt mozog az úszó a folyadék szintjével,
- megfelel a magas színvonalú higiéniai előírásoknak.
- Langyos szappanos vízzel elmossuk, majd öblítjük. Száradást követően a tartály felhasználásra kész!
- A kívánt termék betöltését követően a folyadék tetejére helyezzük az úszófedelet.
- A fedél behelyezése után, a fedél és a tartály közötti rést kitöltjük élelmiszer-ipari minőségű paraffin olajjal. Így a tartály úszófedele légmentesen zár, folyadék kiengedését követően is! A tartály méretétől függően a kitöltés kb. 0,5-2 dl paraffinnal megoldható .
- Ha a bor elfogyott a záró paraffint is kiengedjük, a tartályt a fent leírt módon tisztítjuk.
- Ezt követően a tartály ismét felhasználásra kész ( minden feltöltéskor érdemes friss, oxidáció mentes olajat felhasználni).
| Térfogat(liter)  | D (mm) | H (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | 
| 12 | 232 | 460 | 320 | 140 | 160 | 
| 16 | 232 | 530 | 390 | 140 | 195 | 
| 30 | 316 | 700 | 450 | 250 | 225 | 
| 50 | 316 | 900 | 650 | 250 | 325 | 
| 60 | 316 | 1000 | 750 | 250 | 375 | 
| 70 | 398 | 850 | 600 | 250 | 300 | 
| 80 | 398 | 945 | 695 | 250 | 347 | 
| 100 | 398 | 1100 | 850 | 250 | 425 | 
| 120 | 476 | 1000 | 750 | 250 | 375 | 
| 150 | 476 | 1095 | 845 | 250 | 422 | 
| 180 | 476 | 1250 | 1000 | 250 | 500 | 
| 200 | 565 | 1095 | 845 | 250 | 422 | 
| 250 | 565 | 1320 | 1000 | 320 | 500 | 
| 300 | 636 | 1320 | 1000 | 320 | 500 | 
| 380 | 636 | 1570 | 1250 | 320 | 625 | 
| 500 | 794 | 1320 | 1000 | 320 | 500 | 
| 600 | 794 | 1570 | 1250 | 320 | 625 | 
| 800 | 794 | 1820 | 1500 | 320 | 750 | 
| 1100 | 953 | 1820 | 1500 | 320 | 750 | 
| 1500 | 1115 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 
| 2000 | 1275 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 
| 2450 | 1430 | 1860 | 1500 | 360 | 750 | 
| 2600 | 1275 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 | 
| 3300 | 1430 | 2360 | 2000 | 360 | 1000 | 
fedél, rozsdamentes csap(ok), láb. A szerelvények minőségi munkával és anyagból készültek, nem porózusak, ami megakadályozza a baktériumok előfordulását.
| D - átmérő h1 - tartály magassága lábak nélkül h2 - lábak magassága H - teljes magasság | 
 
                             
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				

 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				 
                                                      				
